Player Contract Value for up to 6 Years

Player Contract Value for 2024

NameTeamAgeVR-ScoreVR-Category6 Yr ContractContract YearsCap HitContract Rank
A.J. GreerCGY27 $ 2.14 Fringe $ - 0 $ - 564
Aaron EkbladFLA27 $ 7.58 First5 $ 29.15 6 $ 4.86 85
Adam BoqvistCBJ23 $ 4.43 Regular $ 14.70 6 $ 2.45 213
Adam ErneEDM28 $ 2.89 Fringe $ 1.23 1 $ 1.23 531
Adam FoxNYR25 $ 10.69 Elite $ 59.10 6 $ 9.85 7
Adam HenriqueANA, EDM33 $ 6.94 First5 $ 10.23 4 $ 2.56 268
Adam LarssonSEA31 $ 8.17 Star $ 22.20 6 $ 3.70 140
Adam LowryWPG30 $ 6.24 First5 $ 9.45 4 $ 2.36 295
Adam PelechNYI29 $ 7.03 First5 $ 20.25 6 $ 3.38 159
Adrian KempeL.A27 $ 7.99 First5 $ 32.10 6 $ 5.35 64
Alec MartinezVGK36 $ 4.81 Regular $ 2.18 2 $ 1.09 528
Aleksander BarkovFLA28 $ 9.94 Star $ 45.65 6 $ 7.61 23
Alex DeBrincatDET26 $ 7.63 First5 $ 31.40 6 $ 5.23 73
Alex GoligoskiMIN38 $ 4.40 Regular $ 1.10 1 $ 1.10 551
Alex IafalloWPG30 $ 5.39 Regular $ 6.33 4 $ 1.58 361
Alex KillornANA34 $ 6.91 First5 $ 9.33 4 $ 2.33 298
Alex NewhookMTL22 $ 4.47 Regular $ 17.60 6 $ 2.93 176
Alex OvechkinWSH38 $ 7.77 First5 $ 4.88 2 $ 2.44 410
Alex PietrangeloVGK33 $ 8.94 Star $ 23.83 6 $ 3.97 128
Alex TuchBUF27 $ 7.78 First5 $ 30.55 6 $ 5.09 74
Alexander BarabanovS.J29 $ 4.55 Regular $ 4.55 3 $ 1.52 421
Alexander RomanovNYI23 $ 6.24 First5 $ 27.00 6 $ 4.50 105
Alexander WennbergNYR, SEA29 $ 6.29 First5 $ 13.18 5 $ 2.64 228
Alexandre CarrierNSH27 $ 5.91 Regular $ 12.80 6 $ 2.13 235
Alexey ToropchenkoSTL24 $ 3.36 Fringe $ 6.75 5 $ 1.35 345
Alexis LafreniereNYR22 $ 5.81 Regular $ 27.00 6 $ 4.50 105
Aliaksei ProtasWSH22 $ 3.69 Fringe $ 9.95 6 $ 1.66 276
Anders LeeNYI33 $ 6.08 First5 $ 6.15 3 $ 2.05 370
Andre BurakovskySEA28 $ 4.84 Regular $ 6.58 4 $ 1.64 353
Andreas AthanasiouCHI29 $ 3.80 Fringe $ 3.75 3 $ 1.25 462
Andreas EnglundL.A27 $ 3.32 Fringe $ 3.73 3 $ 1.24 465
Andrei KuzmenkoCGY, VAN27 $ 6.53 First5 $ 20.60 6 $ 3.43 155
Andrei SvechnikovCAR23 $ 6.56 First5 $ 29.00 6 $ 4.83 86
Andrew CoglianoCOL36 $ 3.63 Fringe $ 1.08 1 $ 1.08 554
Andrew CoppDET29 $ 6.33 First5 $ 13.18 5 $ 2.64 228
Andrew MangiapaneCGY27 $ 6.08 First5 $ 15.73 6 $ 2.62 196
Andrew PeekeBOS, CBJ25 $ 6.14 First5 $ 22.60 6 $ 3.77 138
Anthony BeauvillierCHI, NSH, VAN26 $ 4.16 Regular $ 7.58 5 $ 1.52 329
Anthony CirelliT.B26 $ 7.00 First5 $ 27.00 6 $ 4.50 105
Anthony DuclairS.J, T.B28 $ 4.70 Regular $ 6.28 4 $ 1.57 364
Anthony ManthaVGK, WSH29 $ 4.89 Regular $ 6.20 4 $ 1.55 368
Anton LundellFLA22 $ 5.68 Regular $ 26.10 6 $ 4.35 111
Anze KopitarL.A36 $ 9.12 Star $ 17.35 4 $ 4.34 180
Artem ZubOTT28 $ 6.19 First5 $ 14.98 6 $ 2.50 209
Artemi PanarinNYR32 $ 9.49 Star $ 34.30 6 $ 5.72 54
Arthur KaliyevL.A22 $ 3.83 Fringe $ 11.45 6 $ 1.91 249
Artturi LehkonenCOL28 $ 6.61 First5 $ 19.65 6 $ 3.28 167
Austin WatsonT.B31 $ 2.93 Fringe $ 1.15 1 $ 1.15 547
Auston MatthewsTOR26 $ 11.73 Elite $ 68.30 6 $ 11.38 3
Barclay GoodrowNYR30 $ 4.17 Regular $ 3.95 3 $ 1.32 447
Barrett HaytonARI23 $ 5.65 Regular $ 23.90 6 $ 3.98 127
Ben ChiarotDET32 $ 6.31 First5 $ 8.05 4 $ 2.01 316
Ben HuttonVGK30 $ 3.84 Fringe $ 2.58 2 $ 1.29 492
Blake ColemanCGY32 $ 6.55 First5 $ 10.15 4 $ 2.54 270
Blake LizotteL.A26 $ 4.47 Regular $ 8.50 5 $ 1.70 308
Blake WheelerNYR37 $ 5.24 Regular $ 2.13 2 $ 1.06 530
Bo HorvatNYI28 $ 9.05 Star $ 37.30 6 $ 6.22 42
Boone JennerCBJ30 $ 7.33 First5 $ 20.03 6 $ 3.34 162
Boris KatchoukCHI, OTT25 $ 3.20 Fringe $ 5.13 4 $ 1.28 404
Bowen ByramBUF, COL22 $ 5.25 Regular $ 23.70 6 $ 3.95 131
Brad MarchandBOS35 $ 8.35 Star $ 14.58 4 $ 3.64 215
Braden SchneiderNYR22 $ 3.98 Fringe $ 13.40 6 $ 2.23 226
Brady SkjeiCAR29 $ 7.74 First5 $ 25.30 6 $ 4.22 116
Brady TkachukOTT24 $ 8.81 Star $ 43.65 6 $ 7.28 30
Brandon CarloBOS27 $ 6.08 First5 $ 15.73 6 $ 2.62 196
Brandon DuhaimeCOL, MIN26 $ 3.08 Fringe $ 3.73 3 $ 1.24 465
Brandon HagelT.B25 $ 8.15 Star $ 36.15 6 $ 6.03 49
Brandon MontourFLA29 $ 7.24 First5 $ 21.08 6 $ 3.51 147
Brandon SaadSTL31 $ 5.35 Regular $ 4.78 3 $ 1.59 413
Brandon TanevSEA32 $ 4.49 Regular $ 2.70 2 $ 1.35 487
Brayden McNabbVGK32 $ 7.13 First5 $ 14.05 5 $ 2.81 221
Brayden PointT.B27 $ 8.97 Star $ 38.15 6 $ 6.36 39
Brayden SchennSTL32 $ 6.59 First5 $ 10.25 4 $ 2.56 267
Brendan GallagherMTL31 $ 4.27 Regular $ 2.75 2 $ 1.38 485
Brendan LemieuxCAR27 $ 2.45 Fringe $ - 0 $ - 564
Brendan SmithN.J34 $ 4.19 Regular $ 2.25 2 $ 1.13 520
Brenden DillonWPG33 $ 6.23 First5 $ 6.43 3 $ 2.14 356
Brent BurnsCAR38 $ 8.78 Star $ 9.75 3 $ 3.25 285
Brett HowdenVGK25 $ 3.26 Fringe $ 5.15 4 $ 1.29 402
Brett KulakEDM29 $ 4.75 Regular $ 5.93 4 $ 1.48 376
Brett LeasonANA24 $ 3.11 Fringe $ 5.28 4 $ 1.32 397
Brett PesceCAR29 $ 6.65 First5 $ 17.08 6 $ 2.85 184
Brian DumoulinSEA32 $ 6.22 First5 $ 7.93 4 $ 1.98 321
Brock BoeserVAN26 $ 6.77 First5 $ 25.80 6 $ 4.30 112
Brock McGinnANA29 $ 3.45 Fringe $ 2.50 2 $ 1.25 498
Brock NelsonNYI32 $ 7.89 First5 $ 16.35 5 $ 3.27 190
Bryan RustPIT31 $ 6.80 First5 $ 14.45 5 $ 2.89 219
Cal ClutterbuckNYI36 $ 3.56 Fringe $ 1.05 1 $ 1.05 557
Cale MakarCOL25 $ 11.55 Elite $ 69.25 6 $ 11.54 2
Caleb JonesCOL26 $ 4.27 Regular $ 7.80 5 $ 1.56 324
Calen AddisonMIN, S.J23 $ 3.94 Fringe $ 9.78 6 $ 1.63 282
Calle JarnkrokTOR32 $ 4.79 Regular $ 2.85 2 $ 1.43 478
Calvin de HaanT.B32 $ 4.53 Regular $ 2.70 2 $ 1.35 487
Cam AtkinsonPHI34 $ 4.21 Regular $ 2.25 2 $ 1.13 520
Cam FowlerANA32 $ 8.83 Star $ 24.58 6 $ 4.10 123
Cam YorkPHI22 $ 5.77 Regular $ 26.70 6 $ 4.45 108
Carl GrundstromL.A26 $ 3.28 Fringe $ 3.90 3 $ 1.30 450
Carson SoucyVAN29 $ 4.59 Regular $ 4.55 3 $ 1.52 421
Carter VerhaegheFLA28 $ 7.54 First5 $ 27.20 6 $ 4.53 104
Casey CizikasNYI32 $ 4.64 Regular $ 2.78 2 $ 1.39 482
Casey MittelstadtBUF, COL25 $ 5.82 Regular $ 16.90 6 $ 2.82 186
Chad RuhwedelNYR, PIT33 $ 3.86 Fringe $ 2.25 2 $ 1.13 520
Chandler StephensonVGK29 $ 7.32 First5 $ 23.05 6 $ 3.84 135
Charlie CoyleBOS31 $ 7.09 First5 $ 15.23 5 $ 3.05 206
Charlie McAvoyBOS26 $ 9.24 Star $ 43.10 6 $ 7.18 31
Chris KreiderNYR32 $ 8.27 Star $ 21.13 6 $ 3.52 144
Chris TierneyN.J29 $ 2.69 Fringe $ 1.15 1 $ 1.15 547
Christian DvorakMTL27 $ 4.68 Regular $ 8.05 5 $ 1.61 317
Christian FischerDET26 $ 3.34 Fringe $ 3.90 3 $ 1.30 450
Christopher TanevCGY, DAL34 $ 6.82 First5 $ 9.13 4 $ 2.28 299
Claude GirouxOTT35 $ 9.13 Star $ 21.10 5 $ 4.22 146
Clayton KellerARI25 $ 8.54 Star $ 39.00 6 $ 6.50 35
Cody CeciEDM30 $ 6.27 First5 $ 12.10 5 $ 2.42 247
Cole CaufieldMTL22 $ 6.36 First5 $ 30.10 6 $ 5.02 78
Cole PerfettiWPG21 $ 4.20 Regular $ 17.20 6 $ 2.87 181
Cole SillingerCBJ20 $ 4.69 Regular $ 21.10 6 $ 3.52 145
Cole SmithNSH28 $ 3.50 Fringe $ 3.68 3 $ 1.23 469
Colin BlackwellCHI30 $ 3.67 Fringe $ 2.48 2 $ 1.24 500
Colin MillerN.J, WPG31 $ 4.47 Regular $ 3.90 3 $ 1.30 449
Colton ParaykoSTL30 $ 7.92 First5 $ 24.25 6 $ 4.04 124
Colton SissonsNSH30 $ 5.88 Regular $ 7.08 4 $ 1.77 332
Connor BrownEDM29 $ 3.68 Fringe $ 2.60 2 $ 1.30 491
Connor CliftonBUF28 $ 4.99 Regular $ 6.80 4 $ 1.70 341
Connor DewarMIN, TOR24 $ 3.52 Fringe $ 7.00 5 $ 1.40 337
Connor McDavidEDM26 $ 13.18 Elite $ 78.25 6 $ 13.04 1
Connor McMichaelWSH22 $ 3.92 Fringe $ 12.90 6 $ 2.15 232
Connor MurphyCHI30 $ 5.53 Regular $ 6.58 4 $ 1.64 350
Conor GarlandVAN27 $ 5.95 Regular $ 12.80 6 $ 2.13 235
Conor ShearyT.B31 $ 4.38 Regular $ 2.83 2 $ 1.41 480
Corey PerryCHI, EDM38 $ 3.82 Fringe $ 1.00 1 $ 1.00 561
Craig SmithDAL34 $ 3.71 Fringe $ 1.18 1 $ 1.18 538
Curtis LazarN.J28 $ 3.57 Fringe $ 3.75 3 $ 1.25 462
Dakota JoshuaVAN27 $ 4.18 Regular $ 5.83 4 $ 1.46 379
Damon SeversonCBJ29 $ 7.54 First5 $ 24.10 6 $ 4.02 125
Daniel SprongDET26 $ 4.43 Regular $ 8.30 5 $ 1.66 313
Dante FabbroNSH25 $ 4.96 Regular $ 12.90 6 $ 2.15 233
Danton HeinenBOS28 $ 4.52 Regular $ 6.05 4 $ 1.51 373
Darnell NurseEDM28 $ 8.33 Star $ 31.90 6 $ 5.32 66
David KampfTOR28 $ 4.88 Regular $ 6.63 4 $ 1.66 348
David PastrnakBOS27 $ 9.71 Star $ 45.20 6 $ 7.53 25
David PerronDET35 $ 6.20 First5 $ 5.45 3 $ 1.82 392
David SavardMTL33 $ 5.94 Regular $ 4.35 3 $ 1.45 428
Dawson MercerN.J22 $ 5.59 Regular $ 25.50 6 $ 4.25 115
Denis GurianovNSH, PHI26 $ 2.75 Fringe $ 2.43 2 $ 1.21 506
Derek ForbortBOS31 $ 4.65 Regular $ 3.98 3 $ 1.33 445
Derek RyanEDM37 $ 3.95 Fringe $ 1.05 1 $ 1.05 557
Devon ToewsCOL29 $ 9.83 Star $ 42.80 6 $ 7.13 32
Dillon DubeCGY25 $ 3.95 Fringe $ 7.25 5 $ 1.45 331
Dmitry KulikovFLA33 $ 5.39 Regular $ 2.93 2 $ 1.46 473
Dmitry OrlovCAR32 $ 6.66 First5 $ 10.43 4 $ 2.61 265
Dominik KubalikOTT28 $ 3.60 Fringe $ 3.78 3 $ 1.26 460
Dougie HamiltonN.J30 $ 7.22 First5 $ 19.55 6 $ 3.26 168
Drake BathersonOTT25 $ 6.43 First5 $ 25.10 6 $ 4.18 117
Drew DoughtyL.A34 $ 8.89 Star $ 21.63 5 $ 4.33 142
Drew O'ConnorPIT25 $ 3.82 Fringe $ 7.05 5 $ 1.41 335
Dryden HuntCGY28 $ 2.62 Fringe $ 1.18 1 $ 1.18 538
Dylan CozensBUF22 $ 6.51 First5 $ 31.45 6 $ 5.24 72
Dylan DeMeloWPG30 $ 6.74 First5 $ 16.23 6 $ 2.70 192
Dylan LarkinDET27 $ 9.28 Star $ 41.05 6 $ 6.84 33
Dylan SambergWPG24 $ 4.37 Regular $ 12.20 6 $ 2.03 245
Dylan StromeWSH26 $ 7.27 First5 $ 28.95 6 $ 4.83 87
Eeli TolvanenSEA24 $ 4.87 Regular $ 14.75 6 $ 2.46 212
Eetu LuostarinenFLA25 $ 5.53 Regular $ 15.35 6 $ 2.56 201
Elias LindholmCGY, VAN29 $ 8.28 Star $ 29.75 6 $ 4.96 81
Elias PetterssonVAN25 $ 9.89 Star $ 52.10 6 $ 8.68 12
Emil BemstromCBJ, PIT24 $ 3.15 Fringe $ 6.43 5 $ 1.29 356
Eric RobinsonBUF, CBJ28 $ 4.03 Regular $ 4.20 3 $ 1.40 432
Erik BrannstromOTT24 $ 4.83 Regular $ 14.55 6 $ 2.43 216
Erik CernakT.B26 $ 5.60 Regular $ 13.35 6 $ 2.23 227
Erik GudbransonCBJ31 $ 6.13 First5 $ 8.48 4 $ 2.12 309
Erik GustafssonNYR31 $ 5.69 Regular $ 5.23 3 $ 1.74 400
Erik HaulaN.J32 $ 6.20 First5 $ 7.83 4 $ 1.96 323
Erik JohnsonBUF, PHI35 $ 4.84 Regular $ 2.30 2 $ 1.15 515
Erik KarlssonPIT33 $ 9.46 Star $ 29.78 6 $ 4.96 80
Esa LindellDAL29 $ 6.95 First5 $ 19.85 6 $ 3.31 165
Ethan BearWSH26 $ 4.28 Regular $ 7.90 5 $ 1.58 322
Evan BouchardEDM24 $ 8.91 Star $ 44.65 6 $ 7.44 26
Evan RodriguesFLA30 $ 5.67 Regular $ 6.78 4 $ 1.69 344
Evander KaneEDM32 $ 5.21 Regular $ 4.05 3 $ 1.35 440
Evgeni MalkinPIT37 $ 7.28 First5 $ 5.68 3 $ 1.89 385
Evgeny DadonovDAL34 $ 4.19 Regular $ 2.25 2 $ 1.13 520
Evgeny KuznetsovCAR, WSH31 $ 5.77 Regular $ 5.28 3 $ 1.76 395
Fabian ZetterlundS.J24 $ 4.49 Regular $ 12.70 6 $ 2.12 238
Filip ChytilNYR24 $ 4.40 Regular $ 12.20 6 $ 2.03 245
Filip ForsbergNSH29 $ 8.23 Star $ 29.65 6 $ 4.94 82
Filip HronekVAN26 $ 7.65 First5 $ 31.55 6 $ 5.26 71
Filip ZadinaS.J24 $ 3.55 Fringe $ 7.05 5 $ 1.41 335
Frank VatranoANA29 $ 6.23 First5 $ 12.88 5 $ 2.58 234
Frederick GaudreauMIN30 $ 5.01 Regular $ 4.85 3 $ 1.62 412
Gabriel VilardiWPG24 $ 4.66 Regular $ 13.60 6 $ 2.27 224
Garnet HathawayPHI32 $ 4.48 Regular $ 2.70 2 $ 1.35 487
Gustav ForslingFLA27 $ 8.57 Star $ 35.30 6 $ 5.88 53
Gustav LindstromANA, MTL25 $ 3.61 Fringe $ 6.73 5 $ 1.35 346
Gustav NyquistNSH34 $ 6.49 First5 $ 6.20 3 $ 2.07 368
Hampus LindholmBOS29 $ 8.05 Star $ 28.25 6 $ 4.71 94
Henri JokiharjuBUF24 $ 5.13 Regular $ 16.05 6 $ 2.68 193
Ian ColeVAN34 $ 5.85 Regular $ 2.88 2 $ 1.44 476
Ilya LyubushkinANA, TOR29 $ 4.99 Regular $ 6.30 4 $ 1.58 363
Ilya MikheyevVAN29 $ 4.72 Regular $ 5.93 4 $ 1.48 376
Isac LundestromANA24 $ 4.15 Regular $ 11.05 6 $ 1.84 255
Ivan BarbashevVGK28 $ 5.62 Regular $ 9.40 5 $ 1.88 296
Ivan ProvorovCBJ26 $ 7.93 First5 $ 33.75 6 $ 5.63 58
J.J. MoserARI23 $ 6.53 First5 $ 28.80 6 $ 4.80 90
J.T. CompherDET28 $ 6.82 First5 $ 20.60 6 $ 3.43 155
J.T. MillerVAN30 $ 10.55 Elite $ 48.05 6 $ 8.01 18
Jaccob SlavinCAR29 $ 8.31 Star $ 30.05 6 $ 5.01 79
Jack EichelVGK27 $ 7.54 First5 $ 28.90 6 $ 4.82 89
Jack HughesN.J22 $ 8.57 Star $ 48.20 6 $ 8.03 17
Jack JohnsonCOL36 $ 4.16 Regular $ 1.18 1 $ 1.18 538
Jack McBainARI23 $ 4.17 Regular $ 13.10 6 $ 2.18 230
Jack RoslovicCBJ, NYR26 $ 5.36 Regular $ 12.53 6 $ 2.09 241
Jacob BrysonBUF26 $ 3.81 Fringe $ 5.50 4 $ 1.38 390
Jacob TroubaNYR29 $ 7.52 First5 $ 24.10 6 $ 4.02 125
Jaden SchwartzSEA31 $ 5.02 Regular $ 4.35 3 $ 1.45 429
Jake BeanCBJ25 $ 4.50 Regular $ 11.03 6 $ 1.84 256
Jake DeBruskBOS27 $ 6.43 First5 $ 20.30 6 $ 3.38 158
Jake EvansMTL27 $ 5.38 Regular $ 10.05 5 $ 2.01 273
Jake GuentzelCAR, PIT29 $ 8.66 Star $ 32.70 6 $ 5.45 62
Jake McCabeTOR30 $ 6.85 First5 $ 16.65 6 $ 2.78 188
Jake MiddletonMIN27 $ 6.07 First5 $ 15.65 6 $ 2.61 198
Jake NeighboursSTL21 $ 3.38 Fringe $ 9.60 6 $ 1.60 290
Jake SandersonOTT21 $ 8.24 Star $ 49.90 6 $ 8.32 15
Jake WalmanDET27 $ 5.81 Regular $ 12.40 6 $ 2.07 243
Jakob ChychrunOTT25 $ 6.65 First5 $ 26.40 6 $ 4.40 110
Jakob SilfverbergANA33 $ 4.45 Regular $ 2.48 2 $ 1.24 499
Jalen ChatfieldCAR27 $ 3.99 Fringe $ 5.43 4 $ 1.36 393
James van RiemsdykBOS34 $ 4.72 Regular $ 2.43 2 $ 1.21 505
Jamie BennDAL34 $ 6.81 First5 $ 6.60 3 $ 2.20 349
Jamie DrysdaleANA, PHI21 $ 4.17 Regular $ 17.00 6 $ 2.83 185
Jamie OleksiakSEA31 $ 6.38 First5 $ 10.60 4 $ 2.65 264
Jan RuttaS.J33 $ 5.28 Regular $ 2.88 2 $ 1.44 477
Jani HakanpaaDAL31 $ 5.29 Regular $ 4.68 3 $ 1.56 417
Jansen HarkinsPIT26 $ 2.10 Fringe $ - 0 $ - 564
Jared McCannSEA27 $ 7.27 First5 $ 27.35 6 $ 4.56 101
Jared SpurgeonMIN34 $ 7.24 First5 $ 9.90 4 $ 2.48 278
Jason DickinsonCHI28 $ 5.82 Regular $ 9.80 5 $ 1.96 280
Jason RobertsonDAL24 $ 9.27 Star $ 48.80 6 $ 8.13 16
Jason ZuckerARI, NSH31 $ 4.64 Regular $ 3.98 3 $ 1.33 445
Jaycob MegnaCHI31 $ 4.34 Regular $ 2.83 2 $ 1.41 480
Jean-Gabriel PageauNYI31 $ 5.98 Regular $ 5.55 3 $ 1.85 389
Jeff CarterPIT38 $ 4.50 Regular $ 1.10 1 $ 1.10 551
Jeff PetryDET36 $ 6.34 First5 $ 5.23 3 $ 1.74 399
Jeff SkinnerBUF31 $ 6.84 First5 $ 14.55 5 $ 2.91 218
Jeremy LauzonNSH26 $ 5.03 Regular $ 11.43 6 $ 1.90 250
Jesper BoqvistBOS25 $ 3.27 Fringe $ 5.15 4 $ 1.29 402
Jesper BrattN.J25 $ 8.29 Star $ 37.05 6 $ 6.18 44
Jesper FastCAR32 $ 4.63 Regular $ 2.78 2 $ 1.39 482
Jesperi KotkaniemiCAR23 $ 4.46 Regular $ 14.80 6 $ 2.47 211
Jesse PuljujarviPIT25 $ 3.68 Fringe $ 6.80 5 $ 1.36 341
Jimmy VeseyNYR30 $ 4.01 Regular $ 3.85 3 $ 1.28 454
JJ PeterkaBUF21 $ 4.36 Regular $ 18.20 6 $ 3.03 175
Joe PavelskiDAL39 $ 7.91 First5 $ 4.48 2 $ 2.24 426
Joe VelenoDET23 $ 3.94 Fringe $ 9.78 6 $ 1.63 282
Joel ArmiaMTL30 $ 4.52 Regular $ 4.20 3 $ 1.40 432
Joel EdmundsonTOR, WSH30 $ 4.15 Regular $ 3.95 3 $ 1.32 447
Joel Eriksson EkMIN26 $ 8.75 Star $ 38.70 6 $ 6.45 36
Joel FarabeePHI23 $ 5.33 Regular $ 20.20 6 $ 3.37 160
Joel KivirantaCOL27 $ 2.72 Fringe $ 1.23 1 $ 1.23 531
John CarlsonWSH33 $ 9.00 Star $ 27.30 6 $ 4.55 102
John KlingbergTOR31 $ 5.34 Regular $ 4.78 3 $ 1.59 413
John MarinoN.J26 $ 6.54 First5 $ 23.50 6 $ 3.92 133
John TavaresTOR33 $ 7.91 First5 $ 14.95 5 $ 2.99 210
Johnathan KovacevicMTL26 $ 4.41 Regular $ 8.30 5 $ 1.66 313
Johnny GaudreauCBJ30 $ 7.58 First5 $ 21.08 6 $ 3.51 148
Jon MerrillMIN31 $ 3.94 Fringe $ 2.48 2 $ 1.24 500
Jonas BrodinMIN30 $ 7.55 First5 $ 20.98 6 $ 3.50 150
Jonas SiegenthalerN.J26 $ 5.70 Regular $ 13.90 6 $ 2.32 222
Jonathan DrouinCOL28 $ 4.99 Regular $ 6.80 4 $ 1.70 341
Jonathan HuberdeauCGY30 $ 6.66 First5 $ 15.00 5 $ 3.00 208
Jonathan MarchessaultVGK33 $ 7.25 First5 $ 10.85 4 $ 2.71 262
Jordan EberleSEA33 $ 6.05 First5 $ 6.15 3 $ 2.05 370
Jordan GreenwayBUF26 $ 4.16 Regular $ 7.58 5 $ 1.52 329
Jordan HarrisMTL23 $ 4.52 Regular $ 15.20 6 $ 2.53 207
Jordan KyrouSTL25 $ 7.42 First5 $ 31.65 6 $ 5.28 69
Jordan MartinookCAR31 $ 4.97 Regular $ 4.28 3 $ 1.43 431
Jordan StaalCAR35 $ 6.52 First5 $ 5.75 3 $ 1.92 382
Josh AndersonMTL29 $ 4.41 Regular $ 4.33 3 $ 1.44 430
Josh BrownARI29 $ 3.78 Fringe $ 3.70 3 $ 1.23 468
Josh MahuraFLA25 $ 3.29 Fringe $ 5.23 4 $ 1.31 400
Josh MansonCOL32 $ 5.75 Regular $ 4.60 3 $ 1.53 420
Josh MorrisseyWPG28 $ 9.20 Star $ 38.30 6 $ 6.38 38
Josh NorrisOTT24 $ 5.36 Regular $ 17.20 6 $ 2.87 182
Julien GauthierNYI26 $ 2.22 Fringe $ - 0 $ - 564
Justin FaulkSTL31 $ 7.89 First5 $ 20.88 6 $ 3.48 152
Justin HollDET31 $ 5.22 Regular $ 4.63 3 $ 1.54 418
Justin SchultzSEA33 $ 5.01 Regular $ 2.73 2 $ 1.36 486
Juuso ValimakiARI25 $ 4.94 Regular $ 12.80 6 $ 2.13 237
Kaapo KakkoNYR22 $ 4.19 Regular $ 15.80 6 $ 2.63 195
Kailer YamamotoSEA25 $ 4.47 Regular $ 10.90 6 $ 1.82 259
K'Andre MillerNYR23 $ 7.41 First5 $ 36.60 6 $ 6.10 47
Kasperi KapanenSTL27 $ 4.16 Regular $ 5.80 4 $ 1.45 380
Keegan KolesarVGK26 $ 3.37 Fringe $ 3.90 3 $ 1.30 450
Kent JohnsonCBJ21 $ 3.44 Fringe $ 9.80 6 $ 1.63 281
Kevin BahlN.J23 $ 3.62 Fringe $ 8.95 6 $ 1.49 301
Kevin FialaL.A27 $ 7.66 First5 $ 29.65 6 $ 4.94 83
Kevin HayesSTL31 $ 5.13 Regular $ 4.50 3 $ 1.50 424
Kevin LabancS.J28 $ 3.71 Fringe $ 3.85 3 $ 1.28 455
Kevin ShattenkirkBOS34 $ 6.13 First5 $ 5.78 3 $ 1.93 381
Kevin StenlundFLA27 $ 3.18 Fringe $ 2.55 2 $ 1.28 495
Kirby DachMTL22 $ 4.82 Regular $ 19.90 6 $ 3.32 164
Kirill KaprizovMIN26 $ 9.64 Star $ 46.85 6 $ 7.81 20
Kirill MarchenkoCBJ23 $ 5.09 Regular $ 18.50 6 $ 3.08 173
Klim KostinDET, S.J24 $ 2.88 Fringe $ 5.03 4 $ 1.26 409
Kris LetangPIT36 $ 8.77 Star $ 16.25 4 $ 4.06 191
Kurtis MacDermidCOL, N.J29 $ 1.66 CallIUp $ - 0 $ - 564
Kyle BurroughsS.J28 $ 4.64 Regular $ 6.23 4 $ 1.56 366
Kyle ConnorWPG27 $ 8.03 Star $ 31.75 6 $ 5.29 68
Kyle OkposoBUF, FLA35 $ 4.82 Regular $ 2.30 2 $ 1.15 515
Kyle PalmieriNYI32 $ 5.64 Regular $ 4.50 3 $ 1.50 424
Lars EllerPIT34 $ 5.55 Regular $ 2.75 2 $ 1.38 484
Lawson CrouseARI26 $ 6.57 First5 $ 23.70 6 $ 3.95 132
Leon DraisaitlEDM28 $ 11.36 Elite $ 59.90 6 $ 9.98 6
Liam O'BrienARI29 $ 2.27 Fringe $ - 0 $ - 564
Logan CoutureS.J34 $ 7.04 First5 $ 9.55 4 $ 2.39 291
Logan O'ConnorCOL27 $ 4.78 Regular $ 8.33 5 $ 1.67 311
Lucas RaymondDET21 $ 6.82 First5 $ 37.20 6 $ 6.20 43
Luke GlendeningT.B34 $ 3.68 Fringe $ 1.15 1 $ 1.15 547
Luke KuninS.J26 $ 3.89 Fringe $ 5.63 4 $ 1.41 388
Luke SchennNSH34 $ 4.65 Regular $ 2.38 2 $ 1.19 510
MacKenzie EntwistleCHI24 $ 2.79 Fringe $ 3.80 3 $ 1.27 458
MacKenzie WeegarCGY29 $ 9.12 Star $ 36.60 6 $ 6.10 46
Marc StaalPHI36 $ 4.48 Regular $ 1.23 1 $ 1.23 531
Marc-Edouard VlasicS.J36 $ 4.68 Regular $ 2.15 2 $ 1.08 529
Marco ScandellaSTL33 $ 3.44 Fringe $ 1.18 1 $ 1.18 538
Marcus FolignoMIN32 $ 5.20 Regular $ 4.05 3 $ 1.35 440
Marcus JohanssonMIN33 $ 4.73 Regular $ 2.60 2 $ 1.30 490
Marcus PetterssonPIT27 $ 6.72 First5 $ 23.10 6 $ 3.85 134
Mario FerraroS.J25 $ 6.94 First5 $ 28.00 6 $ 4.67 96
Mark GiordanoTOR40 $ 6.20 First5 $ 2.90 2 $ 1.45 475
Mark KastelicOTT24 $ 2.43 Fringe $ - 0 $ - 564
Mark ScheifeleWPG30 $ 7.97 First5 $ 24.80 6 $ 4.13 121
Mark StoneVGK31 $ 6.30 First5 $ 8.78 4 $ 2.19 302
Martin FehervaryWSH24 $ 5.71 Regular $ 19.30 6 $ 3.22 171
Martin NecasCAR24 $ 6.01 First5 $ 23.80 6 $ 3.97 130
Mason AppletonWPG27 $ 4.57 Regular $ 7.80 5 $ 1.56 324
Mason MarchmentDAL28 $ 5.08 Regular $ 7.05 4 $ 1.76 333
Mason McTavishANA20 $ 4.74 Regular $ 21.40 6 $ 3.57 143
Mathew BarzalNYI26 $ 7.48 First5 $ 30.25 6 $ 5.04 76
